아래는 공개 자료(38커뮤니케이션 등)를 정리한 공모주 청약 일정입니다. 2026.10.30 기준이며 매일 자동 갱신됩니다. 본 페이지는 정보 제공용이며 특정 종목의 매매를 권유하지 않습니다. 확정공모가·청약경쟁률 등 수치는 청약 진행에 따라 달라질 수 있습니다.
💳 조건 없이 발급되는 카드 안내
| 종목 | 청약기간 | 상태 | 확정공모가 | 희망밴드 | 경쟁률 | 주간사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바로팜 | 2026.11.02 ~ 2026.11.03 | D-3 | – | 16,400~20,200 | – | 미래에셋증권 |
| 동원파츠 | 2026.11.02 ~ 2026.11.03 | D-3 | – | 23,000~26,500 | – | 삼성증권 |
| 넥스아이 | 2026.11.03 ~ 2026.11.04 | D-4 | – | 10,500~13,000 | – | 한국투자증권 |
| 영광와이케이엠씨 | 2026.11.04 ~ 2026.11.05 | D-5 | – | 9,400~11,000 | – | 대신증권 |
| 옵토닉스 | 2026.11.05 ~ 2026.11.06 | D-6 | 12,000 | 10,000~12,000 | – | 한국투자증권 |
| 에이엘로봇 | 2026.11.06 ~ 2026.11.09 | D-7 | – | 15,700~17,600 | – | 대신증권 |
| 하나에어로다이내믹스 | 2026.11.10 ~ 2026.11.11 | D-11 | – | 4,700~5,700 | – | IBK투자증권 |
| 다비오 | 2026.11.10 ~ 2026.11.11 | D-11 | – | 12,300~16,600 | – | 대신증권 |
| 엠비디 | 2026.11.12 ~ 2026.11.13 | D-13 | – | 9,600~11,700 | – | 하나증권 |
| 씨앤엠 | 2026.11.12 ~ 2026.11.13 | D-13 | – | 10,000~13,000 | – | 한국투자증권 |
| 제이앤티지 | 2026.11.12 ~ 2026.11.13 | D-13 | – | 26,400~31,900 | – | 대신증권,NH투자증권 |
| 에스에프씨 (유가) | 2026.11.18 ~ 2026.11.19 | D-19 | – | 31,600~36,100 | – | 미래에셋증권,한국투자증권,삼성증권 |
| 유캐스트 | 2026.11.18 ~ 2026.11.19 | D-19 | – | 19,000~23,000 | – | 유진투자증권,신영증권 |
| 아델 | 2026.11.23 ~ 2026.11.24 | D-24 | – | 18,000~25,000 | – | 삼성증권,미래에셋증권 |
| 제논 | 2026.11.24 ~ 2026.11.25 | D-25 | – | 9,700~12,200 | – | 삼성증권 |
| 케이엠에프 | 2026.11.24 ~ 2026.11.25 | D-25 | – | 15,000~17,800 | – | IBK투자증권 |
| 신영스팩12호 | 2026.11.24 ~ 2026.11.25 | D-25 | – | 2,000~2,000 | – | 신영증권 |
| 에이엔에이치스트럭쳐 | 2026.11.27 ~ 2026.11.30 | D-28 | – | 11,200~13,600 | – | NH투자증권 |
| 엔키화이트햇 | 2026.12.01 ~ 2026.12.02 | D-32 | – | 13,000~16,500 | – | 신영증권 |
| 우리투자스팩1호 | 2026.12.02 ~ 2026.12.03 | D-33 | – | 2,000~2,000 | – | 우리투자증권 |
※ 공모주 청약은 해당 주간사(증권사) 계좌가 있어야 참여할 수 있습니다. 관심 종목의 주간사를 확인하고 미리 비대면으로 계좌를 준비해 두면 청약일에 바로 참여할 수 있습니다.
💳 조건 없이 발급되는 카드 안내
투자 자금 관리용 보조 결제수단이 필요하다면, 연회비·실적 조건 없이 누구나 발급 가능한 선불형 카드를 참고해 보세요.
연회비 없는 머니트리카드 신청하기 →발급 조건 없이 누구나 · 연회비 무료 · 휴대폰 결제/선불 충전
본 안내에는 제휴 링크가 포함될 수 있으며, 계좌개설·카드 발급 등 신청 시 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다. 특정 상품 투자를 권유하는 것이 아니며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
