📺 TV방송 전문가 추천종목
2026년 4월 14일 (화) | 출처: stocklive.co.kr, 한국경제TV 와우넷
📌 최신 TV방송 전문가 추천종목 (2026.04.10 기준)
※ stocklive.co.kr에서 수집한 최신 방송 추천 데이터입니다.
| 종목명 | 전문가 | 방송사 | 매수가 | 목표가 | 손절가 | 예상수익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로지시스 | 최충성 | 서울경제TV | 2,725원 | 2,900원 | 2,600원 | +6.42% |
| 코리아써키트 | 김정수 | 서울경제TV | 82,900원 | 85,000원 | 61,000원 | +2.53% |
| LG에너지솔루션 | 박병주 | 매일경제TV | 418,000원 | 450,000원 | 310,000원 | +7.66% |
| 미래에셋생명 | 조선일 | 매일경제TV | 16,370원 | 18,000원 | 11,000원 | +9.96% |
| 화성밸브 | 김흥태 | 매일경제TV | 10,090원 | 11,000원 | 8,100원 | +9.02% |
| 계룡건설 | 최창림 | 매일경제TV | 25,050원 | 35,000원 | 22,000원 | +39.72% |
| 한화투자증권 | 박병주 | 매일경제TV | 6,940원 | 7,450원 | 5,000원 | +7.35% |
| 더블유씨피 | 김흥태 | 매일경제TV | 16,400원 | 18,500원 | 13,500원 | +12.80% |
| SNT에너지 | 박정식 | 토마토TV | 56,800원 | 69,000원 | 53,000원 | +21.48% |
| RF머트리얼즈 | 이가람 | 매일경제TV | 72,000원 | 99,000원 | 50,000원 | +37.50% |
| 피엔티 | 성하준 | 매일경제TV | 46,600원 | 56,000원 | 39,000원 | +20.17% |
| SK텔레콤 | 윤사무엘 | 서울경제TV | 95,700원 | 150,000원 | 85,000원 | +56.74% |
| SK하이닉스 | 이창용 | 서울경제TV | 1,054,000원 | 1,200,000원 | 800,000원 | +13.85% |
⚡ 주목 테마 (2026년 4월)
- 반도체·AI 메모리: SK하이닉스 110만원 돌파 신고가, 4월 반도체 수출 역대 최대
- 방산·우주항공: 한화에어로스페이스 등 방산 테마 강세 지속
- 광통신·통신장비: AI 인프라 수요 확대에 따른 수혜 기대
- 전력설비: 효성중공업, 일진전기 등 전력인프라 관련주 상승
⚠️ 투자 유의사항
본 포스팅은 TV방송 전문가의 추천종목을 단순 정리한 참고 자료입니다. 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다. 주식 투자는 원금 손실이 발생할 수 있으므로 반드시 본인의 투자 성향과 리스크를 고려하여 신중하게 결정하시기 바랍니다. 본 자료는 투자 권유가 아닙니다.
출처: stocklive.co.kr | GoldRank – goldrank.co.kr