🎯 오늘 오후 TV방송 전문가 추천종목 요약
2026년 4월 13일(월) 오후 방송 기준, 한국경제TV 와우넷 파트너 방송 등에서 언급된 주요 추천 종목을 사실 기반으로 정리합니다.
📋 오후 추천종목 현황
| 종목명 | 종목코드 | 시장 | 추천 배경 / 주요 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 코스피 | 반도체 1분기 실적 서프라이즈 기대, 증권사 Top Pick 다수 | 삼성증권, 유안타증권 리포트 |
| SK하이닉스 | 000660 | 코스피 | 4월 13일 장중 1,032,000원(+0.49%), HBM 수요 증가 지속 | 중앙이코노미뉴스, 증권사 리포트 |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 코스피 | 미-이란 휴전 후 방산·중공업 테마 지속 상승세 | 삼성증권 4월 전략보고서 |
| 한미반도체 | 042700 | 코스닥 | BOC COB 본더 세계 최초 출시로 +17% 급등 재료 | 증권사 리포트 |
| HD한국조선해양 | 009540 | 코스피 | 조선 수주 호황 지속, 증권사 Top Pick | 삼성증권 전략보고서 |
| 대동금속 | 020400 | 코스닥 | 100% 무상증자 신주배정 기준일(4월 13일), 상한가 기록 | 검색 결과 종합 |
📺 방송 안내
한국경제TV 와우넷 파트너 방송은 매일 오전 8시~오후 8시 실시간 스트리밍으로 제공되며, 와우넷 앱(Android/iOS)에서도 확인 가능합니다.
⚠️ 투자 유의사항
본 포스팅은 공개된 방송 및 언론 보도를 기반으로 작성된 정보 제공용입니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 내용은 투자 권유가 아닙니다.